Prestazioni Professionali
Siamo in grado di garantire il lavoro professionale e l’ assistenza
in ogni fase della ideazione, progettazione, costruzione e direzione lavori.
Sono di seguito indicati prezzi indicativi per i vari lavori professionali, variano in base alla grandezza dei lavori richiesti, in base al tempo necessario per espletarle, in base ad esigenze particolari di budget del cliente, in base a come si compongono ( più lavori costano meno del singolo ): verrà fatta una valutazione e quotazione iniziale e poi mantenuta per tutto il tempo.
Ci sono due modi visuali per le prestazioni professionali:
-
Una pagina con tutte le più importanti prestazioni professionali specificate in articoli
- Una tavola sinottica di seguito riportata con il prospetto di tutte le prestazioni professionali e il loro prezzo indicativo
Prestazioni professionali specifiche
















Prospetto compensi professionali
Si allega prospetto indicativo delle prestazioni professionali necessarie e il relativo compenso in fattura escluso IVA .TIPOLOGIA LAVORI | PRESTAZIONI PROFESSIOANLI | Compenso escluso IVA e 5% geometri | Esempio per spesa 200 000 € | Presentazioni documenti | Compenso per Atti pubblici | |
In evidenza se indispensabili per costruzione nuovo | Calcolato su spesa complessiva | NB: prezzi indicativi variabili in base entità lavori, qualità e accorpamento | Documenti | Prezzi indicativi | ||
A1. | Progettazione architettonica e urbanistica | Progettazione Urbanistica PGT | 1% | 2.000,00 | Accesso agli atti | 400 |
Progettazione architettonica nuovo | 4% | 8.000,00 | Permesso Costruire | 1400 | ||
Ristrutturazione importante | 4% | 8.000,00 | SCIA/DIA | 1200 | ||
Ristrutturazione secondaria | 2% | 4.000,00 | SCIA/DIA | 800 | ||
Manutenzione straordinaria | 2,00% | 4.000,00 | SCIA/DIA | 800 | ||
Recupero sottotetti | 5% | 8.000,00 | SCIA/DIA | 1200 | ||
Ampliamento volumetrico | 4% | 8.000,00 | SCIA/DIA | 1000 | ||
Pratiche edilizia libera | CILA | 700 | ||||
paessagistica | 1% | 2.000,00 | Paesaggistica | 1400 | ||
Arredamento | 0,50% | 1.000,00 | 600 | |||
notifica preliminare | compresa | |||||
Fine lavori | compresa | |||||
collaudo | compresa | |||||
Agibilità | – | Agibilità | 800 | |||
Perizia tecnica | 1% | 2.000,00 | ||||
Consulenza fattibilità | 1% | 2.000,00 | ||||
Progetto di massima | 2% | 4.000,00 | ||||
Progetto sttrutturale | a carico ingegnere | |||||
A2 | Direzione lavori | Direttore lavori | 4% | 8.000,00 | ||
Capocantiere | 2% | 4.000,00 | ||||
A3 | Elaborazione progetti con disegni esecutivi 3D, render e video. | Rilievo | 0,50% | 1.000,00 | ||
Disegno 3d | 0,50% | 1.000,00 | ||||
Render fotorealistici | 1.200,00 | |||||
Video virtuali | 1.000,00 | |||||
Documentazione fotografica | 400,00 | |||||
Realizzazione Sito internet specifico | 800,00 | |||||
A4 | Contratto, Contabilità, Preventivi | Contratto Appalto Privato | Compreso | |||
capitolato | Compreso | |||||
computo metrico estim. | Compreso | |||||
Preventivi | 0,50% | 1.000,00 | ||||
Analisi prezzi | Compreso | |||||
Consuntivi lavori | 0,50% | 1.000,00 | ||||
A5 | Pratiche catastali | Visura catastale e certificati | 50,00 | |||
Estratto di mappa | 50,00 | |||||
Planimetria catastale | 50,00 | |||||
Mappa terreni | 50,00 | |||||
Successione | 800,00 | |||||
Accatastamento (DOCFA) | 450,00 | |||||
Inserimento in mappa e frazionamenti (PREGEO)( con collaboratori) | 1.800,00 | a cura altro professionistadipende entità | ||||
A6 | Progettazione energetica e impianti | Relazione legge 10 | legge 10 | 1400 | ||
Diagnosi energetica | 1% | |||||
Consulenza energetica | 0,50% | |||||
progetto impianti | 1% | 2.000,00 | a cura altro tecnico se richiesto 37/2008 | |||
A7 | APE-Abilitazione certificatori energetici – Regione Lombardia | Attestato di prestazione energetica | 300 | |||
Interventi energetici migliorativi | compreso | |||||
A8 | CSP: coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione dell’opera | PSC Piano Sicurezza e Cordinamento | 1% | 2000 | ||
A9 | CSE : coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell’opera | Coordinatore alla sicurezza in fase di realizzazione | 0,5% | 1000 | ||
A10 | POS: piano operativo sicurezza | Stesura POS | a cura ditte appaltatrici | |||
A11 | Ideazione, progettazione, organizzazione e gestione di allestimenti, fiere,convegni e mostre specializzate. | Progetto e direzione allestimento | 6% | |||
A12 | Project Manager di mostre e di eventi | Gestione realizzazione eventi | 5% |
