Schema complessivo realizzazione architettura dialettica
Il seguente schema è solamente una traccia per tenere conto di tutti gli aspetti che compongono una progettazione olistica di architettura dialettica. Il processo creativo ha bisogno di un metodo che fonde la cultura umanistica con quella scientifica e tecnologica in un lavoro collettivo.Rapporti | concept | programma | progetto | esecutivo | comunicazione | costruzione | gestione | coscienza | |||||||||
Quantità e Qualità rapporti umani | Forma mentis | Analisi requisiti | Proiettare futuro | Ingegnerizzazione | Trasmettere atti e immagini | realizzare l’ opera | living | conoscenza | |||||||||
design | sensoriale | concezione sensoriale | imput cliente | design | particolari costruttivi | materiale | Materiali | personalizzazione | sensazioni | ||||||||
interiore | metodo scientifico dialettico | sensi | prog sensorio | esecutivo furniture | texture | schede tecniche | arredo | conoscenza | |||||||||
feeling | materialismo storico dialettico | vista | prog visuale | soluzioni progettuali | render | colorazione | analisi errori | ||||||||||
individuo | compenetrazione opposti | sole | prog luce naturale | rapporti con svil forze prod | foto | rapoorti individuo | |||||||||||
quantità in qualità | luce | prog luce artificiale | rapporti con tecnica | Elementi | sviluppo qualità umane | ||||||||||||
negazione della negazione | prospettiva | prog prospettive | rapporti con materiali | formazione individuale | |||||||||||||
movimento | colore | prog color | forniture | ||||||||||||||
azione reciproca | odore | prog aeraulico | attrezzature | ||||||||||||||
Rapporti | tatto | prog tattile | Tecnologia elementi | ||||||||||||||
Elementi | suono | prog sound | Forza individuale | ||||||||||||||
visione olistica insieme | temperatura | prog benessere | stile vita | ||||||||||||||
instabilità creativa | psicologia | prog psicologico | |||||||||||||||
vita aperta non prefissata | necessità | prog atmosfera | |||||||||||||||
scelte molteplici | bisogni | prog. Attività umane | |||||||||||||||
spiritualità nell’ arte | possibilità | prog comportamentale | |||||||||||||||
desideri | prog artistica | ||||||||||||||||
motivazioni | prog forma | ||||||||||||||||
gusti | prog stile | ||||||||||||||||
piaceri | |||||||||||||||||
percezioni | |||||||||||||||||
obiettivi | |||||||||||||||||
cultura | |||||||||||||||||
fruizione | |||||||||||||||||
gestione | |||||||||||||||||
architettura | spaziale | concezione spaziale | unità e insiemi | progetto massima | prog esecutiva | SCIA | programma lavori | manutenzione | filosofia abitare | ||||||||
movimento | rapporti di scala | organizzazione corpi | prog masse | prog architettonica | legge 10 | fasi lavorative | fruizione | assimilazione | |||||||||
gruppo | rapporti di relazione | organizzazione Spaziale | prog. Spazio | prog strutturale | PGT parametri | direzione lavori | utilizzo | trasmissione coscienza | |||||||||
famiglia | rapporti di qualità umane | divisione spaziale | layout | part costruttivi | oneri costruzione | imprese | rapporti vita | ||||||||||
rapporti fisici e intellettuali | percezione spaziale | prog Funzionale | barriere arch | oneri urbanizzazione | processi | verde interno | |||||||||||
Concept | spazi comuni-speciali | prog zonizzazione | prog impianti | PSC piano sicurezza coord. | lavori | rapporti famiglia | |||||||||||
ipotesi creativa | attività-funzioni | prog distributivo | riscaldamento | CSP sicurezza | edile | rapporti amici | |||||||||||
instabilità creativa Prigogine | relazioni-rapporti | circolazione vert orizz | raffrescamento | notifica preliminare | meccanico | formazione gruppo | |||||||||||
idea progettuale | movimenti | prog raporti dimensionali | idrico sanitario | budget | elettrico | ||||||||||||
Archittetura Dialettica | relatività | progetto rapp umani | VMC | capitolato | marmista | ||||||||||||
spazio in architettura | forze-tensioni | prog contemporaneità | elettrico | computo metrico estim. | piastrellista | ||||||||||||
tempo in architettura | contraddizioni | prog complementare | elettrico casa Xlam | preventivo | pittore | ||||||||||||
movimento in architettura | volumi | ergonomica | illuminazione naturale | consuntivo | falegname | ||||||||||||
casa macchina per abitare | circolazione | prog formazione | ill. artificiale | APE | serramentista | ||||||||||||
schemi distributivi | flussi | prog volumi | fotovoltaico | Fine lavori | fabbro | ||||||||||||
architettura di relazione | dinamica velocità | prog organica | solare | collaudo | mobiliere | ||||||||||||
rapporti visivi | flessibilità | prog sviluppo | domotica | Agibilità | tecnica lavorativa | ||||||||||||
rapporti di massa | estendibilità | spazio tempo | funzionale | Catasto | opere provvisionali | ||||||||||||
rapporti prospettici | rapporti esterno | prog forze-tensioni | ergonomia | CSE sicurezza | |||||||||||||
verticale orizzontale | aperture | prog acustica | distributivo | XLAM costruzione | |||||||||||||
target | proiezioni intersezioni | prog trasparenze | prog energia | casa legno | |||||||||||||
budget | tensioni attrazioni | prog vuoti e pieni | prog organismo | ||||||||||||||
Energia quasi zero | mobilità trasformazioni | prog punti focali | prog coerenza | ||||||||||||||
utenza | prog flussi | prog sicurezza | |||||||||||||||
organizzazione familiare | prog igiene salubrità | prog tempi e risorse | |||||||||||||||
qualità umane fini se stesse | prog energetica | prog fisionomia | |||||||||||||||
funzioni vitali | prog prospettiva | prog umanizzazione | |||||||||||||||
benessere | prog. Olistica | prog rapporti | |||||||||||||||
standard quantità | prog artistica | prog feeling | |||||||||||||||
standard qualità | prog rapporti politici | prog edif. energia quasi 0 | |||||||||||||||
arredi | prog evoluzione | prog casa legno | |||||||||||||||
ergonomia | prog dinamica | prog casa XLAM | |||||||||||||||
rumori int est | prog modifiche future | Tecnologia insiemi | |||||||||||||||
spazio educazione | prog espansiva | Tecnologia Macchine | |||||||||||||||
risparmio energetico | prog riproduzione vita | Tecnologie produttori | |||||||||||||||
scelta creativa | bioarchitettura interna | Forza cooperazione | |||||||||||||||
scelta politica | prog rapporti int/est | ||||||||||||||||
evoluzione futura | prog magnetismo | ||||||||||||||||
ecologia | prog intersezioni spaziali | ||||||||||||||||
prog grafica | |||||||||||||||||
prog fruizione | |||||||||||||||||
urbanistica | sociale | Concezione sociale | spazio sociale | prog sociale | pgt aggiornato | paessagistica | allaccio idrico | verde esterno | insegnamenti | ||||||||
mass society | rapporto società | pubblico | prog integrazione urbana | prog socializzazione | PGT | allaccio gas | rapporti natura | educazione | |||||||||
collettività | spazio social | vincoli urbanistici PGT | prog urbanistica | Tecnologia interconnessa | Render immagini | allaccio elettrico | int/est | analisi sociale | |||||||||
interazioni sociali | privato | bioarchitettura esterna | Tecnologia condivisa | sito casa | allaccio fognario | dentro/ fuori | memoria | ||||||||||
architettura antialienante | tipologie abitative | prog tipologia | Forza di masse | internet | gestione rifiuti | rapporti sociali | analisi | ||||||||||
contro disintermediazione | infrasrutture | prog servizi | social | Gestione acque | formazione cittadino | opinione pubblica | |||||||||||
archittetura come medium | realazioni int/est | prog divisione lavoro | blog | gestione aria | rapporti politici | ||||||||||||
elementi artificiali | attività urbane | prog infrastrutture | pubblicazioni | inquinamento | rapporti classi | ||||||||||||
relazioni sociali | prog collaborazione | propaganda | rapporti internazionali | ||||||||||||||
attività sociali | prog spazi comuni | cartello cantiere | rapporti con genere umano | ||||||||||||||
scelte politiche | prog socializzazione | fotografie | |||||||||||||||
comunicazione | prog comunicazioni | documentazione | |||||||||||||||
education | prg educativo | comunicazione | |||||||||||||||
lavoro | prog laboratori studio | evento | |||||||||||||||
mobilità | prog trasferimenti | ||||||||||||||||
hobbies | prog spazi hobbies | ||||||||||||||||
family | progetto DNA | ||||||||||||||||
espressione | prog espressionista | ||||||||||||||||
tradizioni | prog significati | ||||||||||||||||
usi costumi convenzioni | prog vincoli archittettonici | ||||||||||||||||
arte | contagio emotivo | ||||||||||||||||
allacci | prog scarichi e allacci | ||||||||||||||||
radiazioni | prog elettromagnettismo | ||||||||||||||||
rapporti sociali | prog cooperazione | ||||||||||||||||
forme politiche | prog forme espansive | ||||||||||||||||
Natura | Bio | clima | ambiente | bioarchitettura | esec. Bioclimatico | Consumo energetico | opere esterne | rapporti con natura | coscienza della natura | ||||||||
ambiente | Concezione esistenziale | biologia | progetto natura | Analisi energetica | Energia rinnovabile | verde esterno | rapporti con universo | panta rei | |||||||||
esseri viventi | Dialettica natura | clima | prog bioclimatica | Esec sezioni terreno | Consumo fossili | formazione essere vivente | |||||||||||
schemi naturali | genius loci | prog l’anima del luogo | Esec. Opere esterne | Produzione CO2 | |||||||||||||
biosviluppo | sito | prog site specific | Biotecnologie | ||||||||||||||
bioformazione | paesaggio | prog paesaggistica | Forze naturali | ||||||||||||||
elementi naturali | ecologia | prog dissesto idrogeologico | Tecnica naturale | ||||||||||||||
biodistribuzione | geologia | prog forma territorio | |||||||||||||||
biofunzione | morfologia | prog terreno | |||||||||||||||
pendenze | prog orientamento | ||||||||||||||||
sole | progetto piante animali | ||||||||||||||||
natura | rapporti artif/naturale | ||||||||||||||||
urbanizzazione | prog consumo territorio | ||||||||||||||||
indici costruzioni | prog consumo energetico | ||||||||||||||||
risparmio energetico |

